Annecy – Cheltenham
Les 2 villes jumelées Annecy et Cheltenham, à travers les 3 clubs d’Annecy (BC Grand Annecy, BC Annecy le Vieux et BC du Lac d’Annecy), et le Cheltenham BC, organisent des rencontres amicales GRATUITES en ligne.
Les rencontres ont lieu sur la plateforme RealBridge et se déroulent en match/4 ou en tournoi par paires. Le capitaine inscrit sa paire / son équipe et reçoit par mail le lien de connexion vers la salle de jeu, à transmettre à son(ses) coéquipier(s). Le lien sera accessible également sur cette page.
Droits de table : 0€ – Inscriptions par paire ou par équipe de 4 à 6 joueurs
Glossaire Anglais/Français de Bridge : cliquez sur GLOSSAIRE
Rencontre du jeudi 17/11/2022 à 20h (TOURNOI/2):
- pour inscrire votre paire : envoyez un mail à bcga74@gmail.com avec la composition de la paire
- pour vous inscrire en tant que joueur isolé : idem et précisez votre classement FFB
- le lien de connexion vers la salle de jeu a été envoyé par mail aux joueurs inscrits, le voici : LIEN DE CONNEXION (la salle sera ouverte à 19h15). Vous pouvez retrouver les résultats, les feuilles de route, les diagrammes, le film de chaque donne à chaque table, en utilisant ce lien
- le résultat final de la rencontre ANNECY-CHELTENHAM (chaque paire apporte un nombre de points à sa ville en fonction de son classement final) : BRAVO CHELTENHAM
ANNECY | CHELTENHAM | |
Patrick Shields & Garry Watson | 30 | |
Guy BENIADA & Nicolas BELLOTTO | 29 | |
Christiane RAFFORT & Louis SONDAZ | 28 | |
Gérard BOCCON & Hervé VINCENT | 27 | |
Arun Nanda & Ben Britton | 26 | |
François CAUVIN & Marie-Christine VIVIN | 25 | |
Helen Bryan & Andy Smith | 24 | |
Françoise SAUDO & Emmanuel SAUVALLE | 23 | |
John Skjonnemand & Ro Kaye | 22 | |
Kanwar Rahim & Toby Roberts | 21 | |
Sylvie PASCAL & Colette VIARD | 20 | |
Mary Jones & Stephanie Molyneux | 19 | |
René BARBARULO & Michèle ROY BONNEPART | 18 | |
Pascal OLIER & Yvan JEANTET | 17 | |
Linda Barratt & Steve Ted | 16 | |
Alison Sharpe & Lesley Martin | 15 | |
Val Constable & Lesley Harrison | 14 | |
Yvonne McKeon & Gillian Mitchell | 13 | |
Steven Betteley & Helen Morris | 12 | |
Marie-Claude GRUZ & Jean-Pierre DEFROYENNE | 11 | |
Trevor Howard & Frank Harsent | 10 | |
Daniel COURTOIS & Elise MARTINELLI | 9 | |
Paul Clark & John Polhill | 8 | |
Marie-Noëlle COLLARD & Elisabeth RUSSO | 7 | |
Beverley Graham-Jones & Geraldine Smith | 6 | |
Rowan Lytheer & Paul Grierson | 5 | |
Jacques DUPONT & Florence COROLLER | 4 | |
Marie-Christine ISAMBERT & Jeannine MILLISCHER | 3 | |
Nicole Percival & Chris Fawcett | 2 | |
Maya BILLOUX & Alain THIERRY | 1 | |
222 | 243 |
les 14 Paires d’Annecy
JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | IV | IV1 | IV2 |
Gérard BOCCON | Hervé VINCENT | 180 | 84 | 96 |
Marie-Claude GRUZ | Jean-Pierre DEFROYENNE | 168 | 84 | 84 |
Guy BENIADA | Nicolas BELLOTTO | 160 | 84 | 76 |
Christiane RAFFORT | Louis SONDAZ | 124 | 68 | 56 |
René BARBARULO | Michèle ROY BONNEPART | 120 | 60 | 60 |
Françoise SAUDO | Emmanuel SAUVALLE | 120 | 60 | 60 |
François CAUVIN | Marie-Christine VIVIN | 116 | 60 | 56 |
Sylvie PASCAL | Colette VIARD | 116 | 68 | 48 |
Daniel COURTOIS | Elise MARTINELLI | 108 | 48 | 60 |
Marie-Christine ISAMBERT | Jeannine MILLISCHER | 100 | 52 | 48 |
Pascal OLIER | Yvan JEANTET | 88 | 52 | 36 |
Maya BILLOUX | Alain THIERRY | 72 | 36 | 36 |
Marie-Noëlle COLLARD | Elisabeth RUSSO | 72 | 40 | 32 |
Jacques DUPONT | Florence COROLLER | 62 | 32 | 30 |
Les 16 paires de Cheltenham :
1. Patrick Shields & Garry Watson
|
2. Kanwar Rahim & Toby Roberts
|
3. Val Constable & Lesley Harrison
|
4. Helen Bryan & Andy Smith
|
5. John Skjonnemand & Ro Kaye
|
6. Paul Clark and John Polhill
|
7. Arun Nanda & Ben Britton
|
8. Linda Barratt & Steve Ted
|
9. Mary Jones & Stephanie Molyneux
|
10. Steven Betteley & Helen Morris
|
11. Trevor Howard & Frank Harsent
|
12. Rowan Lytheer & Paul Grierson
|
13. Alison Sharpe & Lesley Martin
|
14. Yvonne McKeon & Gillian Mitchell
|
15. Beverley Graham-Jones & Geraldine Smith
|
16. Nicole Percival & Chris Fawcett
|
Retrouvez ci-après en cliquant les résultats de Annecy-Cheltenham 2021
Renseignements : jh.favre74 @ gmail.com / (+33) 06 23 78 07 42
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.