BCGA sur FunBridge

Le BCGA vous propose un tournoi privé tous les jours, 10 donnes à jouer quand vous voulez, à votre rythme, entre 0h et Minuit. C’est gratuit, vous retrouvez les copains et des joueurs venus d’ailleurs devenus fidèles, vous pouvez vous comparer avec vos amis et avec les meilleurs joueurs du club. Pourquoi font ils aussi souvent une levée de plus que moi ? 

Pour accéder au tournoi du jour du BCGA : Accueil FunBridge, S’Initier/S’Entraîner, Tournois Privés, puis chercher « BCGA » ou « Les tournois du jour du BCGA« .

Depuis novembre 2021, un classement mensuel est établi, avec des lots par séries. Il faut avoir joué au moins 7 tournois du jour pour gagner des lots. A gagner, des entrées dans les tournois BBO ou RealBridge du BCGA, des réductions sur le FIBA 2024, des coachings BBO avec robots. 

NOUVEAU: le BCGA organise un tournoi privé gratuit hebdomadaire ouvert à tous (Festi’Annecy): 18 donnes en IMPs. Invitations au FIBA 2024 à gagner. 

 

Vive le Bridge sous toutes ses formes

NB: pour recevoir des lots, vous devez avoir pris votre licence FFB. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur ce LIEN . Pour donner la correspondance « PSEUDO FUNBRIDGE » / « LICENCE FFB » , cliquez ICI

La liste des pseudos que nous avons répertoriés comme jouant les tournois du jour du BCGA : cliquez sur LISTE 

 

Classement final MARS 2024

RANG PSEUDO MOYENNE NB SÉANCES
1 JMI74 68,97% 8
2 jhfavre 64,22% 31
3 leubeu 63,02% 7
4 elbridgerdu75 61,49% 17
5 Oisans 61,44% 19
6 belle-mere 61,12% 30
7 lartiste74 60,58% 28
8 dominique sorba 60,17% 23
9 Frepel 59,68% 30
10 Didier8 59,66% 13
11 Tim Othée 59,42% 5
12 bousque 59,24% 31
13 didier boucher 58,83% 31
14 noblot46 58,51% 16
15 moustic74 58,40% 17
16 Mrimri 57,43% 24
17 Jepida64 56,63% 31
18 adishatz 56,26% 10
19 Pascale74 56,13% 31
20 Marc Grandemange 55,82% 10
21 matmat77 55,76% 21
22 chartess 55,71% 12
23 moniquebridge 55,48% 30
24 ptiboudchou 55,32% 18
25 olidoart 55,31% 9
26 pseudoweb 55,02% 31
27 borrelo 52 54,90% 30
28 khepri 53,95% 27
29 veraussedat 53,60% 16
30 sue bowles 53,42% 28
31 darwin23 53,39% 12
32 philippe fontaine 53,38% 11
33 Delph75 53,35% 27
34 tscha 53,21% 30
35 MartinPM 53,19% 11
36 jeanneau26 53,12% 20
37 Laryngo 53,05% 16
38 melchior44 52,89% 8
39 Mahogany 52,86% 14
40 veroriva 52,51% 13
41 pitchoun 52,39% 11
42 Mvinciar 52,36% 5
43 LN69LN 52,21% 10
44 plume01 52,06% 23
45 katia81 51,67% 30
46 mab.dot 51,61% 30
47 6FOURS 51,54% 11
48 mari-nette 51,37% 13
49 linky69 51,24% 18
50 bag85 51,14% 7
51 getro 51,11% 19
52 daniele daubard 50,85% 17
53 CJAU 50,62% 16
54 francesca# 50,57% 5
55 chantal83 50,31% 18
56 Edith1 50,31% 16
57 baby45 50,08% 10
58 M.M. 49,89% 8
59 Maulu 49,84% 13
60 ar31 49,42% 4
61 vinchan 49,31% 23
62 dacha 49,08% 22
63 Wasu 49,07% 16
64 soupir 49,07% 30
65 Cricri27 48,80% 28
66 maryport 48,16% 22
67 quercy46 48,15% 9
68 ANDLAU 47,88% 9
69 Ludovich54 47,79% 6
70 M.DUMONTET 47,78% 4
71 Yaute74 47,75% 30
72 jiby 47,41% 15
73 Seal45140 47,33% 5
74 DPS76 47,00% 12
75 caribou80 46,91% 17
76 verglas 46,80% 23
77 retoue 46,76% 5
78 pbiz 46,74% 7
79 nanard2 46,60% 9
80 optimiste 46,06% 9
81 mamiecoeurs 46,01% 22
82 birdie56 45,70% 11
83 fk___ 44,98% 15
84 nicotine26 44,74% 21
85 VonEchen 44,64% 10
86 mppas 44,14% 25
87 Mafl 43,45% 21
88 Sybillina 43,02% 30
89 Morene# 42,31% 6
90 tziak 42,01% 27
91 CYRUS37 42,00% 13
92 Mabebie 41,78% 30
93 cath73 41,64% 24
94 ego1953 41,52% 9
95 laurene1 40,98% 30
96 LOEX 40,55% 23
97 Latonia 40,14% 25
98 mongo69222 39,63% 5
98 choco1 38,64% 11
99 abbeville70 38,56% 7
100 alejo 37,88% 29
101 amb-c74 36,90% 24
102 pierre faure 36,55% 5
103 tonton ose 36,03% 23
104 jo007- 35,66% 8
105 Viktoire54 34,96% 16
106 andelis22 34,28% 13
107 titouanromain 34,08% 8
108 mado2013 30,52% 7
109 Pierrepernes# 30,13% 7
110 Véronique74 28,71% 12
111 Teddy241053 27,05% 6
112 timou20 21,63% 8
113 zurichdan 19,83% 6
114 maya 510 12,72% 4
115 Regina06 11,64% 9
116 francoise vesin 5,85% 4

 

Classement final FÉVRIER 2024

RANG PSEUDO MOYENNE NB SÉANCES
1 leubeu 63,88% 5
2 jhfavre 62,37% 29
3 belle-mere 61,55% 24
4 noblot46 60,39% 14
5 dominique sorba 60,21% 27
6 lartiste74 60,11% 21
7 Molnik 59,97% 4
8 moustic74 59,44% 8
9 didier boucher 58,64% 29
10 ptiboudchou 58,62% 16
11 ruk1n 58,29% 12
12 Frepel 57,94% 29
13 Maulu 57,60% 9
14 bousque 57,40% 27
15 sue bowles 57,34% 28
16 6FOURS 57,23% 10
17 matmat77 56,76% 25
18 ar31 56,65% 13
19 Pascale74 56,44% 29
20 Marc Grandemange 56,27% 9
21 chartess 56,06% 8
22 Pierre-Albert LAREDO 56,02% 10
23 M.M. 55,80% 9
24 LN69LN 55,15% 7
25 Mahogany 55,08% 14
26 Oisans 55,07% 28
27 baby45 54,98% 15
28 Eloise50 54,93% 12
29 moniquebridge 54,79% 25
30 lola 54,16% 4
31 jeanneau26 54,06% 26
32 veroriva 53,85% 15
33 MartinPM 53,63% 13
34 borrelo 52 53,58% 26
35 Jepida64 53,30% 27
36 adishatz 52,96% 13
37 pitchoun 52,91% 14
38 tonton ose 52,49% 22
39 Laryngo 52,33% 20
40 daniele daubard 52,17% 19
41 veraussedat 52,02% 17
42 Wasu 51,86% 11
43 tuba44 51,29% 8
44 pseudoweb 51,07% 28
45 tscha 50,77% 28
46 plume01 50,61% 18
47 mab.dot 50,12% 27
48 mamiecoeurs 49,96% 16
49 Delph75 49,80% 26
50 linky69 49,46% 25
51 vinchan 49,22% 16
52 abbeville70 49,20% 4
53 mari-nette 49,04% 13
54 Mrimri 48,84% 10
55 khepri 48,84% 13
56 Yaute74 48,79% 27
57 darwin23 48,70% 26
58 maryport 48,55% 21
59 Sybillina 48,46% 26
60 bag85 48,44% 6
61 dacha 48,16% 23
62 retoue 47,98% 9
63 Edith1 47,87% 15
64 soupir 47,80% 27
65 Cricri27 47,69% 22
66 birdie56 47,68% 9
67 ANDLAU 46,97% 8
68 Latonia 46,76% 15
69 laurene1 46,70% 27
70 katia81 46,51% 28
71 verglas 46,42% 15
72 getro 46,32% 16
73 nanard2 45,83% 11
74 1424Henry 45,59% 5
75 jiby 45,52% 14
76 filipon 45,33% 6
77 choco1 44,95% 9
78 VeroSacha 44,94% 10
79 cath73 44,82% 26
80 M.DUMONTET 44,82% 6
81 CYRUS37 44,30% 14
82 pierre faure 43,41% 9
83 Mabebie 43,40% 29
84 ego1953 43,11% 16
85 DPS76 42,81% 9
86 mppas 42,73% 26
87 Ludovich54 42,04% 12
88 Teddy241053 42,01% 4
89 alejo 41,46% 25
90 jo007- 41,13% 11
91 chantal83 40,54% 19
92 optimiste 40,44% 7
93 quercy46 38,31% 6
94 nicotine26 37,72% 23
95 amb-c74 37,13% 16
96 fk___ 36,80% 7
97 andelis22 36,74% 7
98 Véronique 35,54% 5
98 francoise vesin 33,92% 5
99 Viktoire54 33,70% 7
100 titouanromain 33,36% 8
101 caribou80 32,48% 13
102 VonEchen 30,64% 5
103 mado2013 26,06% 8
104 LOEX 24,63% 18
105 brigitte i 23,85% 4
106 maya 510 23,18% 5
107 timou20 22,06% 9
108 mamisi74 14,45% 10

 

 

 

Classement final JANVIER 2024

RANG PSEUDO MOYENNE NB SÉANCES
1 Molnik 62,40% 6
2 leubeu 62,06% 30
3 jhfavre 61,22% 29
4 Oisans 60,34% 29
5 belle-mere 58,69% 31
6 dominique sorba 58,60% 21
7 matmat77 58,55% 30
8 lartiste74 58,03% 22
9 Lucy F 57,77% 5
10 Jepida64 57,61% 29
11 bousque 57,42% 31
12 carroz 57,14% 6
13 melchior44 57,07% 9
14 didier boucher 56,48% 31
15 ptiboudchou 56,34% 22
16 Pascale74 56,19% 24
17 moustic74 55,59% 13
18 Frepel 55,28% 29
19 moniquebridge 55,14% 25
20 Eloise50 54,58% 29
21 sue bowles 54,39% 31
22 veraussedat 54,38% 15
23 ar31 54,14% 8
24 pitchoun 53,83% 19
25 daniele daubard 53,74% 9
26 Mrimri 53,45% 19
27 chartess 53,34% 11
28 M.M. 53,28% 4
29 mari-nette 52,91% 15
30 LN69LN 52,90% 16
31 veroriva 52,61% 17
32 jeanneau26 52,48% 25
33 Maulu 52,34% 5
34 mppas 52,12% 27
35 Françoise Fiumelli 52,07% 4
36 MartinPM 52,03% 17
37 khepri 51,92% 29
38 mamiecoeurs 51,88% 15
39 pseudoweb 51,78% 30
40 borrelo 52 51,65% 31
41 ruk1n 51,59% 17
42 Edith1 51,07% 15
43 tscha 50,91% 30
44 optimiste 50,67% 4
45 tuba44 50,59% 7
46 Laryngo 50,36% 21
47 maryport 50,03% 22
48 6FOURS 49,80% 15
49 plume01 49,70% 21
50 CJAU 49,67% 30
51 abbeville70 49,61% 9
52 nanard2 49,47% 7
53 Delph75 49,31% 21
54 mab.dot 49,12% 30
55 soupir 49,05% 28
56 quercy46 48,89% 7
57 Mahogany 48,83% 7
58 VeroSacha 48,71% 6
59 Morene# 48,67% 5
60 Olivier Itart-Longueville 48,49% 24
61 linky69 47,94% 22
62 Pierrepernes# 47,84% 5
63 Cricri27 47,74% 31
64 birdie56 47,34% 16
65 getro 47,28% 19
66 Sybillina 47,26% 29
67 choco1 47,19% 7
68 nicotine26 47,18% 23
69 Yaute74 46,52% 30
70 katia81 46,42% 31
71 lola 46,35% 4
72 pierre faure 46,05% 14
73 guizot 45,70% 4
74 jo007- 45,39% 11
75 dacha 45,25% 27
76 laurene1 44,58% 25
77 darwin23 44,42% 27
78 ANDLAU 44,29% 14
79 Eugenegaston 43,52% 9
80 jiby 42,53% 14
81 ego1953 42,29% 7
82 rimaroc 42,21% 8
83 amb-c74 42,18% 17
84 chantal83 41,26% 15
85 tonton ose 40,37% 22
86 Ludovich54 40,07% 13
87 mamisi74 39,92% 10
88 claudile 39,66% 4
89 Mabebie 39,50% 30
90 SILENCIEUX 39,21% 6
91 zurichdan 39,17% 7
92 alejo 39,09% 27
93 Viktoire54 38,61% 5
94 caribou80 38,53% 21
95 Latonia 38,07% 11
96 1424Henry 37,76% 4
97 franca604 35,98% 4
98 tziak 35,71% 4
98 Teddy241053 35,30% 5
99 maya 510 34,42% 6
100 fk___ 33,16% 5
101 cath73 33,15% 15
102 titouanromain 32,08% 13
103 LOEX 28,22% 4
104 CYRUS37 25,35% 4
105 mado2013 23,97% 10
106 francoise vesin 22,76% 4
107 pbiz 15,64% 12

 

LOTS JANVIER 2024 (par séries)

 

RANG PSEUDO MOYENNE NB SEANCES IV LOT
1er 1ère série leubeu 62,06% 30 76 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
2ème 1ère série jhfavre 61,22% 29 92 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
3ème 1ère série Oisans 60,34% 29 92 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
1er 2ème série bousque 57,42% 31 56 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 2ème série melchior44 57,07% 9 52 1 partie gratuite sur BBO
3ème 2ème série didier boucher 56,48% 31 60 1 partie gratuite sur BBO
1er 3ème série matmat77 58,55% 30 34 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 3ème série Jepida64 57,61% 29 38 1 partie gratuite sur BBO
3ème 3ème série Mrimri 53,45% 19 36 1 partie gratuite sur BBO
1er 4ème série veraussedat 54,38% 15 26 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 4ème série daniele daubard 53,74% 9 26 1 partie gratuite sur BBO
3ème 4ème série tscha 50,91% 30 24 1 partie gratuite sur BBO

 

Classement final DÉCEMBRE 2023

RANG PSEUDO MOYENNE NB SÉANCES
1 jhfavre 63,65% 29
2 belle-mere 63,37% 31
3 Oisans 62,98% 23
4 ar31 62,51% 9
5 JMI74 62,29% 7
6 BaronCauchy 61,79% 6
7 Lucy F 61,74% 4
8 papocanis 60,59% 5
9 leubeu 60,27% 31
10 Frepel 60,11% 30
11 Molnik 60,00% 4
12 dominique sorba 59,59% 27
13 ptiboudchou 59,37% 13
14 chartess 58,34% 4
15 didier boucher 58,30% 28
16 Jepida64 57,42% 31
17 Pascale74 57,24% 30
18 tuba44 56,77% 6
19 bousque 56,66% 31
20 francesca# 56,15% 4
21 matmat77 56,09% 28
22 borrelo 52 55,92% 29
23 lartiste74 55,55% 22
24 moustic74 55,04% 15
25 crawlone 54,98% 4
26 Delph75 54,92% 26
27 LN69LN 54,90% 9
28 Eloise50 54,25% 29
29 moniquebridge 53,92% 25
30 khepri 53,81% 29
31 Edith1 53,47% 9
32 Pierre-Albert LAREDO 53,46% 19
33 pseudoweb 53,35% 29
34 MartinPM 53,16% 7
35 Yves Charbit 53,15% 4
36 soupir 53,07% 27
37 veroriva 52,91% 15
38 katia81 52,67% 30
39 plume01 52,58% 19
40 6FOURS 52,49% 5
41 sue bowles 52,10% 27
42 linky69 51,48% 27
43 veraussedat 51,37% 19
44 Yaute74 51,18% 27
45 jiby 51,10% 12
46 Cricri27 51,05% 29
47 fleur de trefle 50,93% 6
48 CJAU 50,54% 30
49 Olivier Itart-Longueville 50,53% 30
50 Laryngo 50,36% 15
51 filipon 50,33% 8
52 jeanneau26 50,32% 23
53 chantal83 50,06% 26
54 Maulu 49,91% 7
55 Eugenegaston 49,68% 9
56 philippe fontaine 49,42% 4
57 maryport 49,11% 21
58 nanard2 49,01% 4
59 Blanc62 48,83% 18
60 M.M. 48,75% 5
61 Marc Grandemange 48,56% 6
62 nicotine26 48,46% 20
63 daniele daubard 48,13% 12
64 mamiecoeurs 48,03% 9
65 amb-c74 47,82% 21
66 birdie56 47,80% 16
67 mari-nette 47,73% 19
68 Wasu 47,61% 4
69 mppas 47,52% 27
70 pierre faure 47,51% 9
71 mongo69222 47,32% 9
72 mab.dot 47,20% 29
73 tscha 47,17% 29
74 Nemrac1 46,60% 20
75 Mafl 46,58% 10
76 Sybillina 46,42% 28
77 dacha 46,38% 18
78 getro 45,88% 21
79 abbeville70 45,81% 16
80 timou20 45,76% 10
81 ego1953 45,07% 7
82 pitchoun 44,99% 17
83 BrD74 44,94% 6
84 jo007- 44,30% 16
85 Mrimri 43,98% 19
86 CYRUS37 43,75% 6
87 laurene1 43,39% 29
88 claudile 42,54% 5
89 Mabebie 42,22% 29
90 darwin23 42,01% 22
91 tonton ose 41,55% 19
92 cath73 41,41% 15
93 mamisi74 40,97% 19
94 alejo 40,88% 28
95 verglas 40,68% 8
96 zurichdan 40,48% 8
97 caribou80 40,46% 14
98 rimaroc 40,35% 23
98 Morene# 40,33% 6
99 4chaba 40,27% 4
100 ANDLAU 40,17% 7
101 choco1 40,11% 6
102 Ludovich54 39,11% 11
103 anapuis 38,59% 6
104 Latonia 36,73% 9
105 quercy46 36,23% 5
106 athanase53# 34,23% 12
107 SILENCIEUX 33,51% 16
108 Pierrepernes# 33,29% 14
109 mardette 32,57% 4
110 titouanromain 31,27% 15
111 isoline 30,63% 4
112 pbiz 27,84% 13
113 hgmhgm 26,90% 8
114 knock60 22,37% 6
115 francoise vesin 20,54% 7
116 mado2013 18,26% 17
117 andelis22 17,95% 11
118 maya 510 15,58% 4
119 tziak 12,17% 9
120 Somark 7,72% 5

 

LOTS DÉCEMBRE 2023 (par séries)

RANG PSEUDO MOYENNE NB SEANCES IV LOT
1er 1ère série jhfavre 63,65% 29 92 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
2ème 1ère série belle-mere 63,37% 31 84 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
3ème 1ère série Oisans 62,98% 23 92 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
1er 2ème série ar31 62,51% 9 48 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 2ème série Frepel 60,11% 30 50 1 partie gratuite sur BBO
3ème 2ème série ptiboudchou 59,37% 13 50 1 partie gratuite sur BBO
1er 3ème série Jepida64 57,42% 31 38 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 3ème série matmat77 56,09% 28 34 1 partie gratuite sur BBO
3ème 3ème série LN69LN 54,90% 9 40 1 partie gratuite sur BBO
1er 4ème série katia81 52,67% 30 26 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 4ème série veraussedat 51,37% 19 26 1 partie gratuite sur BBO
3ème 4ème série Cricri27 51,05% 29 22 1 partie gratuite sur BBO

 

Classement final NOVEMBRE 2023

RANG PSEUDO MOYENNE NB SÉANCES
1 Molnik 67,49% 4
2 belle-mere 63,52% 29
3 leubeu 63,36% 29
4 Marc Grandemange 63,31% 10
5 jhfavre 61,99% 28
6 veroriva 61,99% 5
7 Oisans 60,92% 29
8 dominique sorba 60,41% 27
9 LN69LN 59,59% 6
10 matmat77 59,10% 26
11 lartiste74 58,84% 22
12 adishatz 58,84% 4
13 M.M. 58,21% 7
14 didier boucher 58,13% 30
15 ptiboudchou 57,80% 16
16 Jepida64 57,03% 29
17 Frepel 56,68% 26
18 melchior44 55,75% 10
19 moniquebridge 55,72% 25
20 ar31 55,58% 7
21 mongo69222 55,55% 4
22 Eloise50 55,54% 28
23 chartess 55,39% 7
24 Lovinette 55,29% 4
25 BaronCauchy 55,16% 14
26 Edith1 55,04% 14
27 pierre faure 54,85% 7
28 bousque 54,24% 30
29 tuba44 54,18% 11
30 katia81 53,78% 30
31 CJAU 53,69% 21
32 MartinPM 53,37% 12
33 bag85 53,31% 4
34 dacha 53,25% 23
35 Pascale74 53,23% 28
36 borrelo 52 53,10% 28
37 Pierre-Albert LAREDO 52,54% 10
38 pseudoweb 52,48% 30
39 veraussedat 52,22% 14
40 chantal83 52,19% 22
41 Mrimri 52,09% 21
42 Nemrac1 52,02% 23
43 daniele daubard 51,84% 16
44 Olivier Itart-Longueville 51,62% 30
45 Wasu 51,52% 5
46 sue bowles 51,12% 30
47 soupir 50,87% 17
48 Laryngo 50,68% 17
49 Yaute74 50,47% 20
50 tscha 50,47% 29
51 mamiecoeurs 50,28% 22
52 moustic74 50,17% 10
53 DragonFRA314 50,16% 5
54 noblot46 50,06% 10
55 francesca# 49,97% 13
56 khepri 49,78% 25
57 maryport 49,58% 9
58 claudile 49,46% 12
59 filipon 49,36% 6
60 Delph75 48,93% 15
61 caththeix ccbb 48,77% 4
62 plume01 48,68% 22
63 pitchoun 48,67% 11
64 mari-nette 48,51% 19
65 abbeville70 48,41% 19
66 nicotine26 48,25% 18
67 linky69 48,23% 18
68 jeanneau26 48,00% 20
69 mab.dot 47,92% 30
70 verglas 47,71% 28
71 Cricri27 46,97% 28
72 cath73 46,12% 18
73 caribou80 46,11% 30
74 Blanc62 46,06% 18
75 birdie56 45,64% 7
76 Sybillina 45,59% 25
77 jo007- 45,59% 9
78 optimiste 45,37% 8
79 Morene# 44,37% 15
80 amb-c74 43,90% 26
81 6FOURS 43,82% 7
82 getro 43,66% 20
83 mppas 43,59% 29
84 maya 510 43,36% 10
85 Mafl 43,28% 24
86 ANDLAU 43,27% 4
87 laurene1 42,45% 28
88 mamisi74 42,00% 25
89 tonton ose 41,44% 10
90 pierrot643 41,42% 4
91 knock60 41,36% 10
92 darwin23 40,81% 24
93 jiby 40,42% 12
94 orchidee18 40,34% 5
95 Mabebie 40,28% 27
96 choco1 39,92% 5
97 SILENCIEUX 39,61% 6
98 pbiz 39,60% 6
98 Viktoire54 39,58% 11
99 athanase53# 38,83% 20
100 CYRUS37 38,83% 10
101 titouanromain 38,59% 10
102 belleandalouse 38,58% 4
103 timou20 33,74% 9
104 alejo 33,56% 9
105 franca604 33,31% 15
106 Latonia 32,76% 7
107 fk___ 31,89% 6
108 mado2013 27,62% 11
109 zurichdan 26,71% 11
110 tziak 25,40% 6
111 francoise vesin 21,22% 7
112 Pierrepernes# 14,81% 5
113 Somark 11,77% 9

 

LOTS NOVEMBRE 2023 (par séries)

RANG PSEUDO MOYENNE NB SEANCES IV LOT
1er 1ère série belle-mere 63,52% 29 84 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
2ème 1ère série leubeu 63,36% 29 76 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
3ème 1ère série Marc Grandemange 63,31% 10 84 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
1er 2ème série didier boucher 58,13% 30 60 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 2ème série ptiboudchou 57,80% 16 50 1 partie gratuite sur BBO
3ème 2ème série Frepel 56,68% 26 50 1 partie gratuite sur BBO
1er 3ème série matmat77 59,10% 26 34 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 3ème série Jepida64 57,03% 29 38 1 partie gratuite sur BBO
3ème 3ème série BaronCauchy 55,16% 14 38 1 partie gratuite sur BBO
1er 4ème série katia81 53,78% 30 26 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 4ème série dacha 53,25% 23 30 1 partie gratuite sur BBO
3ème 4ème série veraussedat 52,22% 14 26 1 partie gratuite sur BBO

 

Classement final OCTOBRE 2023

RANG PSEUDO MOYENNE NB SÉANCES
1 JMI74 67,40% 4
2 jhfavre 61,80% 31
3 dominique sorba 61,35% 23
4 matmat77 61,12% 30
5 didier boucher 60,93% 30
6 belle-mere 60,85% 30
7 Oisans 60,57% 23
8 leubeu 60,11% 31
9 lartiste74 60,02% 26
10 ptiboudchou 59,12% 27
11 moustic74 58,54% 8
12 Frepel 58,07% 30
13 Jepida64 57,67% 27
14 BaronCauchy 57,64% 12
15 bousque 57,54% 31
16 melchior44 57,47% 13
17 LN69LN 57,15% 17
18 Laryngo 57,06% 22
19 moniquebridge 56,89% 29
20 Grenouilleverte 56,61% 5
21 DragonFRA314 56,11% 7
22 Eloise50 55,92% 31
23 M.M. 55,61% 13
24 veroriva 55,12% 6
25 Molnik 54,48% 4
26 MartinPM 53,71% 9
27 ar31 53,70% 14
28 getro 53,61% 14
29 Pascale74 53,33% 30
30 Olivier Itart-Longueville 53,18% 27
31 noblot46 53,08% 7
32 daniele daubard 52,95% 13
33 chantal83 52,83% 20
34 CJAU 52,83% 23
35 Marc Grandemange 52,56% 13
36 katia81 52,42% 18
37 Lucy F 52,37% 5
38 sue bowles 52,14% 31
39 loulou1576 52,02% 4
40 veraussedat 51,91% 19
41 tscha 51,87% 28
42 mab.dot 51,83% 28
43 pseudoweb 51,36% 31
44 cath73 51,26% 18
45 1sidonie48 51,22% 9
46 6FOURS 51,09% 15
47 Edith1 51,08% 17
48 caribou80 50,97% 27
49 maryport 50,86% 12
50 linky69 50,74% 17
51 pitchoun 50,69% 15
52 mamiecoeurs 50,25% 23
53 jiby 50,18% 25
54 CYRUS37 50,09% 17
55 Ellen Royer 49,91% 4
56 borrelo 52 49,86% 28
57 Yaute74 49,84% 28
58 soupir 49,72% 30
59 plume01 49,61% 21
60 jeanneau26 49,55% 20
61 SILENCIEUX 49,29% 19
62 khepri 48,75% 28
63 bboizard 48,73% 6
64 mari-nette 48,30% 17
65 Cricri27 47,48% 28
66 abbeville70 47,26% 30
67 darwin23 47,25% 26
68 Nemrac1 47,24% 24
69 optimiste 46,81% 7
70 Mrimri 46,33% 12
71 quercy46 45,81% 4
72 Ludovich54 45,76% 6
73 mppas 45,23% 26
74 laurene1 44,73% 30
75 amb-c74 44,72% 27
76 maya 510 44,50% 21
77 Mabebie 44,49% 31
78 claudile 44,39% 7
79 Delph75 44,32% 15
80 Latonia 43,94% 14
81 Sybillina 43,87% 20
82 verglas 43,58% 29
83 francesca# 43,26% 6
84 ANDLAU 42,99% 9
85 Seal45140 42,43% 6
86 alejo 42,15% 26
87 mongo69222 42,03% 8
88 hgmhgm 41,87% 7
89 nicotine26 41,79% 11
90 Eugenegaston 41,66% 9
91 Mafl 41,57% 28
92 dacha 41,26% 22
93 jo007- 41,00% 20
94 choco1 39,32% 13
95 knock60 38,96% 21
96 lu39 37,94% 5
97 Viktoire54 37,93% 18
98 rimaroc 35,57% 9
98 ego1953 35,05% 7
99 franca604 34,80% 15
100 athanase53# 34,52% 23
101 mamisi74 33,99% 13
102 titouanromain 33,96% 16
103 baby45 33,87% 4
104 Nicoeur13 33,44% 9
105 Véronique74 32,45% 9
106 tziak 29,79% 18
107 nanard2 27,53% 7
108 tonton ose 26,18% 11
109 zurichdan 24,53% 20
110 andelis22 24,12% 16
111 timou20 22,59% 4
112 Pierrepernes# 18,85% 8
113 Lovinette 18,33% 4
114 julie74 17,80% 4
115 Somark 17,07% 9
116 mado2013 14,13% 8
117 francoise vesin 6,81% 5

 

LOTS OCTOBRE 2023 (par séries)

RANG PSEUDO MOYENNE NB SEANCES IV LOT
1er 1ère série jhfavre 61,80% 31 92 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
2ème 1ère série dominique sorba 61,35% 23 96 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
3ème 1ère série belle-mere 60,85% 30 84 1 partie EXCELLENCE+ sur RealBridge
1er 2ème série didier boucher 60,93% 30 60 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 2ème série ptiboudchou 59,12% 27 50 1 partie gratuite sur BBO
3ème 2ème série Frepel 58,07% 30 50 1 partie gratuite sur BBO
1er 3ème série matmat77 61,12% 30 34 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 3ème série Jepida64 57,67% 27 38 1 partie gratuite sur BBO
3ème 3ème série BaronCauchy 57,64% 12 38 1 partie gratuite sur BBO
1er 4ème série daniele daubard 52,95% 13 26 1 heure coaching BBO robots avec JHF
2ème 4ème série katia81 52,42% 18 26 1 partie gratuite sur BBO
3ème 4ème série veraussedat 51,91% 19 26 1 partie gratuite sur BBO

 

Classement final SEPTEMBRE 2023

RANG PSEUDO MOYENNE NB SÉANCES
1 jhfavre 63,65% 29
2 belle-mere 63,21% 28
3 leubeu 63,11% 28
4 M.M. 62,61% 11
5 Oisans 62,52% 19
6 BaronCauchy 60,88% 5
7 Lucy F 59,29% 5
8 moniquebridge 59,09% 20
9 dominique sorba 58,67% 21
10 ptiboudchou 58,50% 14
11 bousque 57,89% 30
12 matmat77 57,65% 27
13 Frepel 57,29% 26
14 Jepida64 57,24% 30
15 melchior44 57,08% 13
16 lartiste74 56,92% 24
17 Eloise50 56,78% 30
18 didier boucher 56,78% 28
19 adishatz 56,42% 7
20 Delph75 56,27% 15
21 ar31 55,81% 14
22 pitchoun 55,70% 28
23 Olivier Itart-Longueville 55,69% 27
24 mab.dot 54,69% 23
25 chartess 54,44% 10
26 veroriva 54,41% 9
27 getro 54,29% 17
28 borrelo 52 54,13% 24
29 LN69LN 53,88% 14
30 soupir 53,86% 28
31 timou20 53,73% 5
32 pseudoweb 53,39% 30
33 6FOURS 53,22% 10
34 Edith1 52,84% 17
35 cervin 52,81% 5
36 moustic74 52,62% 13
37 TNT58 52,46% 7
38 baby45 52,24% 13
39 Pierre-Albert LAREDO 52,09% 14
40 Viktoire54 52,04% 4
41 cath73 51,98% 11
42 Mgo74 51,94% 11
43 Grenouilleverte 51,77% 4
44 chantal83 51,60% 25
45 maryport 51,57% 13
46 katia81 51,56% 30
47 Yves Charbit 51,50% 5
48 Laryngo 51,47% 26
49 sue bowles 51,46% 27
50 filipon 51,24% 6
51 abbeville70 51,08% 28
52 hgmhgm 50,55% 7
53 caththeix ccbb 50,48% 6
54 DragonFRA314 50,44% 11
55 Pascale74 50,40% 23
56 verglas 50,38% 28
57 Yaute74 50,28% 25
58 pierre faure 50,09% 10
59 tscha 49,99% 23
60 sophie33 49,85% 7
61 Seal45140 49,59% 4
62 jiby 49,32% 23
