Cliquez sur le lien pour voir l’affiche : AFFICHE e-FIBA
FLASH INFO – Le classement final après 6 séances sur 6 est disponible plus bas
Le BCGA organise, en parallèle du FIBA en présentiel, du 14 au 16 Juin 2024, un Festival de Bridge en ligne, le e-FIBA.
Horaires des tournois : chaque jour à 14h et 17h
Inscriptions : en ligne dans votre Espace Licencié FFB (inscriptions tournois clubs). Chaque tournoi est un tournoi homologué FFB, attributif de PE
Tarif : 5€ / joueur
Dotation Exceptionnelle* : 2000€
Règlement : la dotation est basée sur le classement scratch sur les 6 séances. Un joueur qui ne joue pas une (ou plusieurs) séance(s), se voit attribuer automatiquement la moyenne de 50% pour ce(s) tournoi(s). D’autre part, un joueur qui obtient moins de 50% sur une séance se voit attribuer la note de 50% sur cette séance. Exemple : 4 tournois joués (32% 60% 60% 60%) et 2 tournois non-joués (et donc 50% et 50%), le joueur aura une moyenne de 55%.
Informations : JH FAVRE (bcga74 @ gmail.com)
Résultats et Dotations : Le classement final est disponible juste après
Tableau des prix :
valeur unitaire | VALEUR TOTALE | ||||
places 1 et 2 | 2 mois de tickets-tournois sur BBO | 394 € | 789 € | ||
places 3 à 6 | 1 mois de tickets-tournois sur BBO | 197 € | 789 € | ||
places 7 à 15 | 1 semaine de tickets-tournois sur BBO | 46 € | 410 € | ||
(à valoir sur les tournois organisés par le BCGA)
|
1 987 € |
* l’organisateur se réserve le droit de modifier la dotation si le nombre moyen de tables est inférieur à 20 tables (NB: Le nombre moyen est > 20)
Résultats FINAUX (mis à jour 17/06 10h06) : Après 6 séances sur 6 :
RANG | PSEUDO | MOYENNE | NB SÉANCES |
1 | caribou80 | 55,63% | 6 |
2 | Rudy1934 | 55,63% | 6 |
3 | BDESA49 | 55,07% | 2 |
4 | boxer14 | 55,07% | 2 |
5 | canare | 54,22% | 2 |
6 | tiguan06 | 54,22% | 2 |
7 | dugene | 53,83% | 5 |
8 | kamcouet | 53,72% | 2 |
9 | mifaban | 53,72% | 2 |
10 | clairebg | 53,64% | 2 |
11 | zelina | 53,64% | 2 |
12 | swissrwg | 53,50% | 3 |
13 | paulette35 | 53,15% | 6 |
14 | golfitou | 53,10% | 3 |
15 | mamichele2 | 53,10% | 3 |
16 | gilles375 | 53,05% | 5 |
17 | Loisir10 | 52,85% | 4 |
18 | Chasha24 | 52,84% | 1 |
19 | papaul | 52,84% | 3 |
20 | athanase53 | 52,71% | 6 |
21 | Francast | 52,64% | 3 |
22 | Ptol78 | 52,64% | 3 |
23 | Elison92 | 52,56% | 6 |
24 | Loramyc1 | 52,56% | 6 |
25 | Tes 1 | 52,41% | 6 |
26 | frances409 | 52,33% | 2 |
27 | Seraphin06 | 52,33% | 2 |
28 | IGOR57 | 52,32% | 1 |
29 | LABAULENIC | 52,32% | 1 |
30 | Pgase | 52,29% | 3 |
31 | Raballand | 52,29% | 3 |
32 | adriste | 52,25% | 1 |
33 | joelleco | 52,25% | 1 |
34 | ESDE75 | 52,18% | 2 |
35 | JPL75 | 52,18% | 2 |
36 | kara4 | 52,14% | 4 |
37 | delaville | 52,13% | 2 |
38 | Gilles35 | 52,04% | 1 |
39 | rennesman | 52,04% | 1 |
40 | amatxi50 | 52,03% | 1 |
41 | Clami46435 | 52,03% | 1 |
42 | blan81 | 52,01% | 1 |
43 | lab76 | 52,01% | 1 |
44 | jlb3844 | 51,97% | 1 |
45 | joledeplum | 51,93% | 3 |
46 | maman2 | 51,93% | 3 |
47 | labringueT | 51,90% | 1 |
48 | misseleux1 | 51,88% | 4 |
49 | bcvl2010 | 51,88% | 1 |
50 | dudu39 | 51,88% | 1 |
51 | Josefine5 | 51,88% | 1 |
52 | Napoleon66 | 51,88% | 1 |
53 | tonel34 | 51,87% | 1 |
54 | drean707 | 51,82% | 6 |
55 | Phylo14 | 51,71% | 1 |
56 | spartiate7 | 51,71% | 1 |
57 | gerard81 | 51,71% | 1 |
58 | murielt78 | 51,71% | 1 |
59 | jamejouer | 51,70% | 2 |
60 | reffuveill | 51,70% | 2 |
61 | Bernad_58 | 51,67% | 3 |
62 | dana9944 | 51,67% | 3 |
63 | loryjean | 51,66% | 2 |
64 | silorec | 51,66% | 1 |
65 | manolispou | 51,61% | 4 |
66 | dorlet | 51,58% | 3 |
67 | Gildel | 51,58% | 3 |
68 | chv73 | 51,57% | 2 |
69 | philpro | 51,53% | 1 |
70 | pierrenic | 51,53% | 1 |
71 | nanouch36 | 51,50% | 2 |
72 | alfavap | 51,49% | 2 |
73 | kattalin1 | 51,49% | 2 |
74 | camilleEL | 51,47% | 1 |
75 | HOPGYMA104 | 51,47% | 3 |
76 | eg37 | 51,46% | 1 |
77 | Mayalabe | 51,46% | 1 |
78 | colline26 | 51,44% | 2 |
79 | Jack7071 | 51,44% | 1 |
80 | jack7090 | 51,44% | 1 |
81 | michael921 | 51,43% | 2 |
82 | sodet | 51,43% | 3 |
83 | alimariann | 51,42% | 1 |
84 | filoutitou | 51,42% | 1 |
85 | Nantes 22 | 51,42% | 3 |
86 | Jlarq | 51,35% | 2 |
87 | Maite007 | 51,35% | 2 |
88 | chipie 14 | 51,29% | 3 |
89 | fafatte11 | 51,23% | 1 |
90 | Suze07 | 51,23% | 2 |
91 | angloye | 51,22% | 3 |
92 | Gerard 62 | 51,22% | 1 |
93 | Cesar Brut | 51,21% | 1 |
94 | misterpik | 51,21% | 1 |
95 | pallas86 | 51,17% | 1 |
96 | philibert4 | 51,17% | 1 |
97 | BIB1935 | 51,16% | 1 |
98 | Sophda1 | 51,16% | 1 |
98 | cantin2 | 51,16% | 1 |
99 | iznogoud3 | 51,16% | 1 |
100 | carmina 78 | 51,11% | 1 |
101 | manima ai | 51,11% | 1 |
102 | PascaleO | 51,08% | 2 |
103 | enaileg | 51,06% | 2 |
104 | clazou | 51,06% | 1 |
105 | DRINKWAT | 51,03% | 1 |
106 | Nicla5 | 51,03% | 1 |
107 | 81michel | 51,03% | 2 |
108 | ElianeR91 | 51,00% | 2 |
109 | FEROISIC | 51,00% | 2 |
110 | jacovdt34 | 50,97% | 1 |
111 | Jean34mich | 50,97% | 1 |
112 | DDC33 | 50,96% | 1 |
113 | Ankerane | 50,96% | 1 |
114 | rg01372953 | 50,96% | 1 |
115 | alcaclomi | 50,95% | 3 |
116 | fabienne74 | 50,90% | 1 |
117 | mounette74 | 50,90% | 1 |
118 | cricridudu | 50,89% | 1 |
119 | PEHL47 | 50,89% | 1 |
120 | Tziak1 | 50,88% | 3 |
121 | fretouil | 50,88% | 1 |
122 | reneetar | 50,83% | 1 |
123 | lancette | 50,82% | 3 |
124 | Victorine8 | 50,82% | 2 |
125 | cookiemark | 50,80% | 2 |
126 | alice142 | 50,73% | 2 |
127 | adrine | 50,71% | 1 |
128 | gsamu | 50,71% | 1 |
129 | 92600 | 50,70% | 3 |
130 | Agnes1946 | 50,70% | 1 |
131 | eliclo | 50,70% | 3 |
132 | Lucie Do | 50,70% | 1 |
133 | servo75 | 50,65% | 2 |
134 | Ferrassona | 50,63% | 1 |
135 | licolaroch | 50,63% | 1 |
136 | Chat46 | 50,62% | 1 |
137 | Pounez10 | 50,62% | 1 |
138 | Champey26 | 50,61% | 1 |
139 | cannelet | 50,60% | 2 |
140 | capjj | 50,60% | 1 |
141 | jpdair | 50,56% | 1 |
142 | vilbridge | 50,56% | 1 |
143 | Fredolacam | 50,53% | 1 |
144 | yvonnepera | 50,53% | 3 |
145 | ambre20 | 50,51% | 2 |
146 | Hromax | 50,51% | 1 |
147 | labeille77 | 50,51% | 1 |
148 | thierrynus | 50,51% | 1 |
149 | MarcCinq | 50,50% | 1 |
150 | tigeju | 50,50% | 3 |
151 | ANTHY SUR | 50,49% | 2 |
152 | BBaaaa | 50,49% | 2 |
153 | boby 34 | 50,49% | 1 |
154 | iago2 | 50,42% | 1 |
155 | odin8 | 50,42% | 1 |
156 | joelle95 | 50,41% | 2 |
157 | marie jo95 | 50,41% | 2 |
158 | beausacq | 50,37% | 1 |
159 | Mirosaleri | 50,37% | 1 |
160 | Barry Baca | 50,35% | 1 |
161 | jillbaca | 50,35% | 1 |
162 | paul3838 | 50,34% | 2 |
163 | Stan3838 | 50,34% | 2 |
164 | Canonblanc | 50,30% | 1 |
165 | emf4 | 50,29% | 4 |
166 | Ninou33 | 50,29% | 2 |
167 | coyotte73 | 50,28% | 1 |
168 | chocolat66 | 50,26% | 1 |
169 | JJAMES34 | 50,24% | 2 |
170 | Marie1721 | 50,24% | 2 |
171 | joelle007 | 50,23% | 1 |
172 | tatyana7 | 50,23% | 1 |
173 | Meudon3 | 50,20% | 1 |
174 | clochard54 | 50,14% | 2 |
175 | couchetar | 50,14% | 1 |
176 | elsaka | 50,07% | 1 |
177 | saleve74 | 50,07% | 1 |
178 | babar46 | 50,05% | 2 |
179 | Poury57 | 50,05% | 1 |
180 | texasK | 50,02% | 2 |
181 | aldae | 50,01% | 2 |
182 | Daniel65x | 50,01% | 2 |
183 | 21virtuel | 50,00% | 1 |
184 | airmarin | 50,00% | 1 |
185 | alainvial | 50,00% | 1 |
186 | almes74 | 50,00% | 2 |
187 | Alsine1 | 50,00% | 2 |
188 | amia | 50,00% | 1 |
189 | Angadreme | 50,00% | 1 |
190 | Ange46251 | 50,00% | 1 |
191 | animal15 | 50,00% | 3 |
192 | animia | 50,00% | 1 |
193 | Aravis74 | 50,00% | 2 |
194 | bacjack | 50,00% | 3 |
195 | BAL1939 | 50,00% | 3 |
196 | bbi1704 | 50,00% | 1 |
197 | Beuste | 50,00% | 1 |
198 | Bibilolo52 | 50,00% | 1 |
199 | bollea | 50,00% | 1 |
200 | bracquemon | 50,00% | 4 |
201 | burdigala | 50,00% | 1 |
202 | Byloj13131 | 50,00% | 1 |
203 | campagne6 | 50,00% | 2 |
204 | capucinell | 50,00% | 1 |
205 | Chatnal | 50,00% | 1 |
206 | chris1209 | 50,00% | 1 |
207 | chrisluede | 50,00% | 1 |
208 | CHRISMIL | 50,00% | 1 |
209 | CHSOP1 | 50,00% | 1 |
210 | Cigale92 | 50,00% | 4 |
211 | claudelig | 50,00% | 1 |
212 | cleolido | 50,00% | 2 |
213 | cocopunch | 50,00% | 1 |
214 | cyrusindy | 50,00% | 3 |
215 | daniellaS | 50,00% | 1 |
216 | denises123 | 50,00% | 2 |
217 | domfr14 | 50,00% | 1 |
218 | Enogat | 50,00% | 1 |
219 | freira | 50,00% | 1 |
220 | gcmjo | 50,00% | 2 |
221 | GEJO15 | 50,00% | 1 |
222 | gerode | 50,00% | 2 |
223 | gerygerard | 50,00% | 1 |
224 | Gi2le | 50,00% | 1 |
225 | gillou44 | 50,00% | 2 |
226 | Guenova | 50,00% | 1 |
227 | Japon20 | 50,00% | 1 |
228 | JBB34990 | 50,00% | 1 |
229 | jeloca | 50,00% | 1 |
230 | Jetdi | 50,00% | 1 |
231 | jocn | 50,00% | 1 |
232 | Jokalari64 | 50,00% | 1 |
233 | joliemamie | 50,00% | 4 |
234 | juitine 24 | 50,00% | 2 |
235 | justine r | 50,00% | 1 |
236 | laso74 | 50,00% | 1 |
237 | lelette29 | 50,00% | 1 |
238 | lemy25 | 50,00% | 1 |
239 | m75116 | 50,00% | 1 |
240 | magh22 | 50,00% | 1 |
241 | malouba | 50,00% | 1 |
242 | Mariech53 | 50,00% | 2 |
243 | marijo47 | 50,00% | 2 |
244 | MARINA 35 | 50,00% | 1 |
245 | marina3416 | 50,00% | 1 |
246 | Maryport1 | 50,00% | 2 |
247 | Mephisto6 | 50,00% | 3 |
248 | Merea2 | 50,00% | 1 |
249 | meulan | 50,00% | 2 |
250 | mich1952 | 50,00% | 1 |
251 | mikylol | 50,00% | 1 |
252 | Milena2016 | 50,00% | 3 |
253 | miwemozart | 50,00% | 1 |
254 | nanarous | 50,00% | 1 |
255 | Nannie37 | 50,00% | 1 |
256 | nbobor | 50,00% | 1 |
257 | NickyR1 | 50,00% | 1 |
258 | nicolas659 | 50,00% | 1 |
259 | NIDES | 50,00% | 1 |
260 | noelleaB | 50,00% | 1 |
261 | oosterlinc | 50,00% | 1 |
262 | Padou37 | 50,00% | 1 |
263 | pascalpf | 50,00% | 1 |
264 | paulo46 | 50,00% | 1 |
265 | piano14 | 50,00% | 1 |
266 | pierrotune | 50,00% | 1 |
267 | pivoine26 | 50,00% | 3 |
268 | ptilouis05 | 50,00% | 1 |
269 | RC2020 | 50,00% | 1 |
270 | sagla | 50,00% | 1 |
271 | scombre26 | 50,00% | 3 |
272 | scorpion83 | 50,00% | 1 |
273 | sergiu | 50,00% | 1 |
274 | sgxv | 50,00% | 1 |
275 | shroumpfet | 50,00% | 1 |
276 | sofiga | 50,00% | 1 |
277 | solesme | 50,00% | 1 |
278 | SOPHCUN | 50,00% | 1 |
279 | sypora | 50,00% | 1 |
280 | valouise | 50,00% | 1 |
281 | vangotheo | 50,00% | 1 |
282 | XTIANXTIAN | 50,00% | 1 |
283 | yayafr | 50,00% | 1 |
284 | YvesDilo | 50,00% | 2 |
285 | ZEN83 | 50,00% | 3 |
Dotations (valables à compter du 17/06 et comment en profiter) :
Tableau des prix:
RANG | PSEUDO | MOYENNE | NB SEANCES | IV | LOT |
1 | caribou80 | 55,63% | 6 | 2 mois de tickets-tournois sur BBO | |
2 | Rudy1934 | 55,63% | 6 | 2 mois de tickets-tournois sur BBO | |
3 | BDESA49 | 55,07% | 2 | 1 mois de tickets-tournois sur BBO | |
4 | boxer14 | 55,07% | 2 | 1 mois de tickets-tournois sur BBO | |
5 | canare | 54,22% | 2 | 1 mois de tickets-tournois sur BBO | |
6 | tiguan06 | 54,22% | 2 | 1 mois de tickets-tournois sur BBO | |
7 | dugene | 53,83% | 5 | 1 semaine de tickets-tournois sur BBO | |
8 | kamcouet | 53,72% | 2 | 1 semaine de tickets-tournois sur BBO | |
9 | mifaban | 53,72% | 2 | 1 semaine de tickets-tournois sur BBO | |
10 | clairebg | 53,64% | 2 | 1 semaine de tickets-tournois sur BBO | |
11 | zelina | 53,64% | 2 | 1 semaine de tickets-tournois sur BBO | |
12 | swissrwg | 53,50% | 3 | 1 semaine de tickets-tournois sur BBO | |
13 | paulette35 | 53,15% | 6 | 1 semaine de tickets-tournois sur BBO | |
14 | golfitou | 53,10% | 3 | 1 semaine de tickets-tournois sur BBO | |
15 | mamichele2 | 53,10% | 3 | 1 semaine de tickets-tournois sur BBO |
ur en profiter : envoyer un SMS ou whatsapp au 0623780742 en précisant la paire et le tournoi (du BCGA), et nous vous inscrirons en vous offrant votre tournoi