NOUVEAU : Challenge mensuel sur les tournois BBOviaFFB (mardis 14h et jeudis 17h), un classement sera établi par série, avec des lots à gagner par série (des parties gratuites BBOviaFFB bien sûr). Vous trouverez les classements provisoires ICI.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Challenge Mai 2023 sur BBO : sur tous les tournois BBO homologués FFB organisés par Grand Annecy (14h/17h/20h). Lots par série (à partir de 7 tournois joués)
Classement Scratch Final Mai 2023 (au moins 4 tournois) :
GENRE | PRENOM | NOM | LICENCE | MOYENNE | NB SEANCES | IV | PSEUDO |
M. | Bernard | CABANES | 354580 | 63,15% | 4 | 100 | tonel34 |
M. | Thierry | ROUFFET | 56889 | 62,09% | 4 | 88 | ThCham |
Mme | Caroline | BOURDIER | 2616813 | 62,09% | 4 | 52 | edith 03 |
M. | Pierre | CAILLAT-SIKORSKI | 804949 | 61,68% | 5 | 68 | siko41 |
M. | Martin | VICKERS | 513110 | 61,32% | 5 | 92 | philibert4 |
Mme | Ghislaine | DE LA PORTE DU THEIL | 3048510 | 61,32% | 5 | 92 | pallas86 |
Mme | Rafik | RATHLE | 2390219 | 61,19% | 5 | 68 | Fakirt |
M. | Didier | IMBERT | 1029405 | 60,65% | 4 | 76 | didier8 |
Mme | Blandine | ABARNOU | 2380814 | 60,07% | 4 | 68 | paul 92 |
Mme | Anne | RATHLE | 2058099 | 59,77% | 4 | 40 | alopexy |
M. | Michel | FLANDIN | 1868621 | 59,76% | 6 | 48 | Kartman64 |
M. | Charles | CROS | 1869869 | 59,26% | 4 | 52 | carlos1930 |
M. | Dominique | REIX | 1770769 | 59,24% | 4 | 56 | dom8833 |
Mme | Marie | ROIGNANT | 1872490 | 59,02% | 4 | 48 | Maite007 |
M. | Jean-Louis | ARQUILLIERE | 2660232 | 59,02% | 4 | 52 | Jlarq |
M. | Jean-Pierre | OUDAERT | 2841618 | 58,76% | 5 | 44 | JPODIEGO |
Mme | Marina | OUDAERT | 2841626 | 58,76% | 5 | 44 | omarina |
M. | Gérard | GALLAND | 1424358 | 58,73% | 5 | 68 | GEJO15 |
M. | Christian | Musitelli | 1495755 | 58,64% | 4 | 52 | medradio |
M. | Michel | ORIVEL | 1702027 | 58,40% | 4 | 68 | michorivel |
M. | Cyril | CHAMBRION | 1702374 | 58,40% | 4 | 68 | Orion2020 |
Mme | Françoise | Meunier | 9928526 | 58,17% | 5 | 60 | thouars |
M. | Bernard | BASTIE | 1273531 | 58,08% | 5 | 52 | BBaaaa |
Mme | Nicole | DUBOULOZ | 1273581 | 58,08% | 5 | 52 | ANTHY SUR |
Mme | Monique | CHARMES | 1030048 | 57,96% | 8 | 52 | LA VESPA |
M. | Renaud | JACQUEMIN VERGUET | 2460377 | 57,84% | 10 | 84 | Jack7071 |
M. | Jean Michel | ACKNIN | 2560987 | 57,80% | 10 | 34 | angloye |
M. | Christophe | VALANTIN | 2438324 | 57,74% | 5 | 52 | cricripon |
M. | Jean Louis | THORE | 3503457 | 57,71% | 6 | 60 | kamcouet |
Mme | Yvette | ARMAND | 550427 | 57,69% | 9 | 64 | Canonblanc |
M. | Van Yan | TRUONG | 9701419 | 57,52% | 4 | 34 | Vanyan58 |
M. | François | SAUVAGEOT | 9913428 | 57,49% | 9 | 52 | dorlet |
M. | Athanasios | ZOULIAS | 9690795 | 57,48% | 4 | 28 | athanase53 |
M. | Jean | LANGUILLAT | 1465914 | 57,21% | 4 | 92 | sarojo |
Mme | Elisabeth | CAMETTI | 1877028 | 57,10% | 9 | 84 | camie90 |
M. | Bruno | AGNES | 4997336 | 56,65% | 11 | 60 | bru69 |
M. | Nigel | WEEDEN | 4881050 | 56,57% | 6 | 76 | hawkwind |
Mme | Anne-Marie | PAUTASSO-PIANELLI | 1011460 | 56,52% | 6 | 52 | piano14 |
Mme | Anne Marie | PLANTÉ | 1368548 | 56,36% | 4 | 48 | amatxi50 |
M. | Claude | LAMIRAL | 1916850 | 56,36% | 4 | 52 | Clami46435 |
M. | John | MC CORMACK | 1923334 | 56,36% | 5 | 52 | odin8 |
M. | Guy | SACAZE | 2140143 | 56,15% | 4 | 56 | meulan |
M. | Louis | SONDAZ | 2033380 | 56,06% | 5 | 56 | laso74 |
Mme | Gilbert | DELAGRANGE | 2677493 | 55,86% | 7 | 52 | Gildel |
Mme | Annie | Mourot | 1924598 | 55,62% | 7 | 48 | pivoine61 |
Mme | Danielle | MORIZET | 335126 | 55,57% | 9 | 84 | DANIELLE5 |
Mme | Odette | CROS | 1854315 | 55,35% | 5 | 52 | Ode15 |
Mme | Nicole | ROCHEBLAVE | 2837196 | 55,31% | 5 | 36 | NoemieN |
M. | Pascal | GRIESMAR | 4844272 | 55,25% | 5 | 40 | colombium |
M. | Dominique | MEOU | 1213785 | 55,10% | 20 | 52 | domi11 |
Mme | Danielle | BRAUD | 1743196 | 54,93% | 31 | 56 | paulette35 |
M. | Bernard | VINCENTI | 1269449 | 54,89% | 12 | 56 | bernardv2p |
Mme | Marie- France | COMPAIN | 1660275 | 54,74% | 8 | 26 | maie 44 |
Mme | Suzanne | GALLAND | 1424340 | 54,72% | 8 | 68 | Suze07 |
M. | Jean Pierre | CHERY | 1468471 | 54,72% | 7 | 68 | macheron |
M. | Rudy | TERZIAN | 2635954 | 54,70% | 30 | 56 | Rudy1934 |
Mme | Lina | EYRIES | 1370783 | 54,59% | 4 | 38 | lancette |
M. | Louis | WELGRYN | 750910 | 54,54% | 15 | 64 | Loisir10 |
M. | Jacques | FIGIER | 1016072 | 54,45% | 10 | 34 | figierj |
M. | Jean Claude | LASNE | 2320224 | 54,42% | 4 | 52 | lolo45o |
M. | Michel | LAVERNHE | 2563064 | 54,39% | 11 | 52 | 81michel |
Mme | Christiane | CHAPPUIS | 1829706 | 54,29% | 11 | 56 | Japon20 |
Mme | Arlette | LADAGNOUS | 1915688 | 54,26% | 15 | 68 | zazaal |
M. | Yves | POIROT | 9925697 | 54,22% | 6 | 36 | sevytoriop |
M. | Philippe | GABARRA | 4896372 | 54,21% | 6 | 40 | 4ettore |
Mme | Claire | Demars | 1079088 | 54,18% | 15 | 60 | caribou80 |
Mme | Elsa | KAMPFEN | 4437845 | 54,15% | 10 | 68 | elsaka |
M. | Bernard | HOLLIN | 2495267 | 53,94% | 13 | 48 | solesme |
M. | Nicolas | AUNEVEUX | 1314377 | 53,74% | 4 | 68 | LABAULENIC |
Mme | Elisabeth | MORISSET | 4943090 | 53,74% | 8 | 40 | ElisaMT |
M. | Jean Paul | CHARLES | 1214197 | 53,70% | 6 | 48 | imlouk |
Mme | Danielle | TRUCHON | 1361477 | 53,66% | 4 | 60 | dodole |
M. | Robert | KRAVECE | 2526939 | 53,66% | 10 | 56 | morfalou |
M. | Guy | MOYET | 1088815 | 53,54% | 9 | 56 | bcvl2010 |
M. | Pierre | BURGAUD | 9110024 | 53,50% | 7 | 60 | michael921 |
Mme | Nicole | BRONDEAU | 4990166 | 53,47% | 9 | 48 | colline26 |
Mme | Geneviève | PELISSIER | 2002418 | 53,25% | 19 | 44 | gerode |
Mme | Martine-Marie | FRANC | 2453265 | 53,19% | 13 | 48 | withdrawal |
M. | René | GRAF | 9848261 | 53,18% | 10 | 56 | swissrwg |
Mme | Kazuko | OWADA | 2733972 | 53,12% | 5 | 52 | 21virtuel |
Mme | Fanny | KAZMIERSKI | 2333714 | 53,00% | 7 | 38 | fankaz |
M. | Pierre | PRIOURET | 9928005 | 52,90% | 10 | 40 | pierrotune |
M. | Jean François | L’AUBIN | 4366961 | 52,87% | 13 | 56 | Nantes 22 |
M. | Gérard | PARATRE | 2389329 | 52,83% | 8 | 56 | coltamie |
M. | Stan | ZOLTAK | 4759231 | 52,82% | 5 | 50 | Stan3838 |
M. | Ghislain | PHILIPPE | 1011650 | 52,80% | 9 | 60 | alfavap |
Mme | Mariane | SETHIAN | 2427864 | 52,80% | 7 | 56 | MS1383 |
Mme | Michèle | PATIRI | 2561620 | 52,80% | 7 | 52 | Michelepat |
M. | Jacques | VANKERREBROUCK | 2068246 | 52,78% | 7 | 56 | javagarde |
M. | Serge | FINDJI | 634792 | 52,77% | 7 | 52 | bindeux |
Mme | Sophie | DETROYAT | 2653873 | 52,74% | 24 | 52 | sodet |
M. | Daniel | RIVALLI | 9848493 | 52,73% | 4 | 38 | zebulon10 |
Mme | Marie Noelle | TARRIER | 923484 | 52,62% | 4 | 34 | nonodiot77 |
M. | Jacques | BECAR | 9890064 | 52,61% | 21 | 40 | bacjack |
M. | André | VERGEREAU | 1940198 | 52,61% | 10 | 52 | drean707 |
M. | Jean Pierre | MARTINY | 2637661 | 52,59% | 8 | 40 | pierrenic |
M. | Didier | CLAVEL | 1571927 | 52,54% | 8 | 56 | DDC33 |
Mme | Geneviève | DURET | 1467126 | 52,54% | 8 | 56 | dugene |
M. | Jean-Pierre | LACROUX | 4898112 | 52,51% | 5 | 36 | JPL75 |
Mme | Sylvie | LACROUX | 9796353 | 52,51% | 5 | 34 | ESDE75 |
Mme | Elisabeth | BERTHOLET | 1390533 | 52,46% | 4 | 38 | milisa |
Mme | Colette | THEVENET CHAPELLE | 1438763 | 52,46% | 4 | 48 | coco2607 |
M. | Jean-Philippe | BOMEL | 2637695 | 52,42% | 7 | 40 | philpro |
M. | Robert | FRANC | 2453257 | 52,32% | 15 | 40 | parismill |
M. | François | SERVOLIN | 757320 | 52,29% | 12 | 64 | servo75 |
Mme | Stella | GEARA | 3603017 | 52,28% | 6 | 56 | freira |
M. | Michel | FALIZE | 2768531 | 52,27% | 24 | 56 | Cachas21 |
Mme | Sophie | BARAT | 4868115 | 52,16% | 7 | 40 | AWA 38 |
Mme | Irène | DARAGON | 4138550 | 52,16% | 4 | 48 | svelta |
M. | Jean Paul | BURTIN | 1515470 | 52,12% | 7 | 56 | papaul |
M. | Gilles | CRESPIN | 4693447 | 52,08% | 9 | 48 | gillou44 |
Mme | Emmanuelle | TRIBOUILLARD | 2483410 | 52,02% | 8 | 44 | MANOU8 |
Mme | Chantal | BERBEL | 1794610 | 52,00% | 5 | 52 | yselda |
M. | Francis | DUFOUR | 1001859 | 51,98% | 8 | 68 | IGOR57 |
Mme | Marianne | NIMESKERN | 2265462 | 51,94% | 5 | 48 | joliemamie |
Mme | Evelyne | CENON SAUL | 2346353 | 51,92% | 6 | 34 | 92Evydi |
Mme | Marie | LAFONT | 4622321 | 51,90% | 4 | 40 | clazou |
Mme | Sabine | Clement | 1240572 | 51,89% | 9 | 52 | sabinec |
Mme | Marie Catherine | PHILIPPE | 1820473 | 51,87% | 8 | 56 | kattalin1 |
M. | Pascal | LECLERC | 2741579 | 51,87% | 11 | 52 | cyrusindy |
Mme | Marie | DUCAUD | 1460443 | 51,74% | 21 | 48 | gilles375 |
Mme | Elisabeth | Grimandi | 4628890 | 51,66% | 4 | 44 | Elisab1946 |
M. | Georges | CHEVILLOTTE | 4991651 | 51,59% | 5 | 48 | Tjukurr |
M. | Joel | DAVID | 1131838 | 51,57% | 5 | 44 | joel 35 |
M. | Martin | GOODMAN | 612235 | 51,54% | 4 | 34 | martin1_mc |
Mme | Isabelle | DURRAND | 608896 | 51,48% | 4 | 38 | Cigale92 |
Mme | Sophie | REDSLOB | 9861974 | 51,42% | 16 | 40 | lamakeb |
Mme | Claudette | NICQ | 2577792 | 51,36% | 12 | 52 | Claudy8333 |
Mme | Anne-Marie | TRILLO | 2820068 | 51,36% | 6 | 34 | AMCAT |
M. | Carlos | TRILLO | 2820076 | 51,36% | 6 | 34 | CAAMT |
M. | Claude | Gosselin | 2548868 | 51,35% | 4 | 34 | campagne6 |
Mme | Anne | GOLDENBERG | 9080251 | 51,25% | 6 | 52 | nangold |
M. | Laurent | VIARD | 693269 | 51,13% | 8 | 44 | 6FOURS |
Mme | Beryl | ENVIS | 4511748 | 51,11% | 20 | 52 | BJ333 |
Mme | Elise | MARTINELLI | 350405 | 51,11% | 11 | 60 | Eliset |
Mme | Nicole | ANTIGNY | 2457283 | 51,10% | 11 | 48 | pckt37 |
Mme | Nicole | PRADERE | 2439512 | 51,06% | 5 | 52 | JESSIE17 |
M. | Guy | MARTIN | 1129114 | 50,96% | 31 | 56 | alimart36 |
M. | Yves | ROUCHARD | 2646159 | 50,89% | 10 | 52 | emmatho |
M. | Jacques | LETESSIER | 1206706 | 50,88% | 12 | 40 | jmltk |
Mme | Annick | FRAYSSE | 4640711 | 50,88% | 12 | 40 | Fanick |
Mme | Mady | BUELENS-PRINCEN | 9925431 | 50,84% | 4 | 50 | Emily19 |
M. | Jean Michel | Scheftel | 35073 | 50,72% | 23 | 44 | jimmy67 |
M. | Milic | VULETIC | 2787284 | 50,72% | 10 | 52 | Milena2016 |
M. | Michel | MARCY | 1240019 | 50,70% | 5 | 38 | ASTER NG |
Mme | Dominique | IRION | 1524504 | 50,69% | 9 | 38 | cannelet |
Mme | Alice | Illouz | 1881904 | 50,66% | 13 | 56 | alice142 |
Mme | Evelyne | VIZIE | 1770404 | 50,66% | 12 | 40 | CAN I PLAY |
Mme | Josephine | DREUILLE | 4559392 | 50,61% | 4 | 56 | flavie34 |
M. | Gérard | MONGET-SARRAIL | 1452937 | 50,54% | 6 | 56 | gehemmes |
M. | Hervé | REYMOND | 2723238 | 50,51% | 5 | 68 | tripoto |
Mme | Colette | PRÉVOSTEAU | 2455253 | 50,48% | 4 | 32 | mounette28 |
Mme | Monique | FOURNIER | 9814923 | 50,48% | 9 | 44 | airmarin |
M. | Christian | BREGLER | 100727 | 50,45% | 4 | 60 | bregler |
M. | Jean-Bernard | WILHELM | 2845206 | 50,38% | 21 | 52 | Jebewi |
Mme | Michèle | FOUGERE | 1139626 | 50,37% | 7 | 56 | marthe71 |
Mme | Denise | TRIBHOU | 1223510 | 50,30% | 19 | 56 | chipie 14 |
Mme | Daniella | STRAHL | 1358531 | 50,24% | 4 | 44 | daniellaS |
M. | Christian-Marie | MICHAUD-SORET | 2144252 | 50,23% | 5 | 52 | emf4 |
M. | Jean Claude | TREMEL | 4548428 | 50,09% | 8 | 60 | Oncle jc |
Mme | Michèle | ROSSET | 1982976 | 50,08% | 22 | 56 | juitine 24 |
Mme | Evelyne | TALBOT | 9872385 | 50,06% | 7 | 56 | CASSUEJOUL |
M. | Nicolas | DUGUET | 9639032 | 50,02% | 5 | 32 | arlequin8 |
M. | Mauro | BOLDARINO | 577421 | 49,95% | 9 | 56 | francis 68 |
M. | Marc | LEVEQUE | 1658337 | 49,93% | 4 | 68 | MikeLima |
Mme | Michèle | LEVEQUE | 1800748 | 49,93% | 4 | 68 | Manoukim |
Mme | Andrée | GHANIME | 2117184 | 49,82% | 21 | 52 | dadou7 |
Mme | Isabelle | DE TROGOFF | 4287662 | 49,73% | 4 | 56 | cleolido |
M. | Gérard | MEURICE | 2473354 | 49,56% | 13 | 48 | gege75116 |
Mme | Laurence | FERRAN | 2537324 | 49,56% | 6 | 40 | LaurenceF |
Mme | Danielle | DE CAMARET | 1169681 | 49,37% | 5 | 68 | coyotte73 |
M. | Henri | DERNIER | 3402500 | 49,37% | 6 | 52 | demat |
M. | Michel | EYRIÈS | 2545525 | 49,28% | 5 | 26 | zorro 06 |
M. | Patrick | BARBE | 1873232 | 49,26% | 6 | 44 | Pgase |
M. | Frédéric | MISSANT | 2460400 | 49,21% | 4 | 36 | beaupapa1 |
Mme | Josiane | GAMA | 2810233 | 49,21% | 4 | 36 | clairsof |
Mme | Claude | VERHILLE | 3199602 | 49,21% | 10 | 56 | Penthesile |
Mme | Eliane | GUIMBAL | 2758194 | 49,09% | 11 | 52 | enaileg |
Mme | Sylvia | BORTER | 2035633 | 49,05% | 10 | 40 | damedatout |
Mme | Marie-Christine | OOSTERLINCK | 9633430 | 48,99% | 7 | 26 | oosterlinc |
M. | Jacques | Besseyre | 1457416 | 48,94% | 12 | 36 | elkef97 |
M. | Alain | THIERRY | 2618512 | 48,89% | 6 | 36 | thierrynus |
Mme | Maya | BILLOUX | 3741205 | 48,89% | 6 | 36 | labeille77 |
Mme | Yvonne | PERRAMANT | 4925676 | 48,85% | 14 | 32 | yvonnepera |
Mme | Muguette | LEROY | 1886889 | 48,59% | 4 | 38 | mug56 |
Mme | Ghislaine | RISTORI | 2511881 | 48,59% | 4 | 38 | orchidee56 |
M. | Pierre | LEPIETRE | 1330125 | 48,56% | 6 | 60 | japi45 |
Mme | Maryse | LAFORET | 2303204 | 48,41% | 6 | 40 | mapuza1 |
Mme | Françoise | HOUSSET | 2020006 | 48,41% | 12 | 52 | yayafr |
M. | Philippe | MOSTOWSKI | 4928125 | 48,35% | 8 | 36 | phildo54 |
Mme | Janine | GOETZ | 3201960 | 48,30% | 7 | 48 | janoue19 |
M. | Jean-Jacques | IRION | 2242915 | 48,23% | 8 | 32 | capjj |
Mme | Marina | FRECHES | 2785783 | 48,17% | 4 | 28 | frechesm |
Mme | Magaly | FAGES | 1041508 | 48,12% | 8 | 48 | kikilou22 |
Mme | Marie-Christine | LE CABELLEC | 2801050 | 48,01% | 4 | 36 | Sea one |
Mme | Marie Christine | ISAMBERT | 1477729 | 47,91% | 6 | 52 | SALSANOVA |
Mme | Michèle | LARDET | 1082651 | 47,88% | 6 | 40 | burdigala |
M. | Alain | NABET | 2287151 | 47,81% | 6 | 38 | almes74 |
Mme | Paulette | PAGLINO | 1130947 | 47,81% | 16 | 56 | paule66 |
M. | André | DELORME | 2802115 | 47,80% | 7 | 32 | Jokalari64 |
M. | Jean-Marc | BINET | 2034619 | 47,79% | 4 | 56 | wulo |
M. | michel | ROGER | 2773415 | 47,76% | 4 | 36 | michel 06 |
Mme | Marie Christine | MARCQ | 4953841 | 47,75% | 7 | 32 | chrystial |
M. | Daniel | NEMARQ | 1347146 | 47,69% | 13 | 48 | 92600 |
M. | Claude | MSIKA | 9732878 | 47,66% | 7 | 32 | Saxo 13 |
Mme | Anne Marie | Birlouez | 1533985 | 47,64% | 9 | 44 | missmaxie |
M. | Jean-Paul | PLANTEROSE | 1377466 | 47,44% | 6 | 52 | Tsar222 |
M. | Bernard | Hibschele | 1371947 | 47,44% | 7 | 56 | alcaclomi |
Mme | Juliette | Nivelon | 4928323 | 47,34% | 12 | 52 | juliette94 |
M. | Yves | Plaquain | 4164399 | 47,34% | 9 | 42 | satch1937 |
M. | Thierry | NALLET | 9923914 | 47,25% | 4 | 56 | T31200 |
M. | Jean Paul | SANSON | 2569369 | 46,82% | 6 | 56 | faaldo |
Mme | Michel | COLIN | 2611532 | 46,82% | 6 | 52 | sabajo |
M. | Jérome | CACHET | 9831381 | 46,76% | 5 | 38 | pajebeach |
Mme | Régine | DECHAZAL | 3605401 | 46,68% | 5 | 56 | galinou34 |
M. | Jean | LE BORGNE | 1094268 | 46,40% | 5 | 40 | jlb3844 |
M. | Roger | BARZANEK | 2687872 | 46,39% | 4 | 40 | oktto34 |
Mme | Chantal | PERRONNET | 2690320 | 46,38% | 5 | 34 | Chatnal |
Mme | Christine | PAUCHARD | 9973258 | 46,38% | 5 | 34 | Enogat |
M. | Jean-Claude | MOLIN | 2606195 | 46,30% | 4 | 40 | JCAO7861 |
Mme | Alice | DUBOIS | 2737479 | 46,29% | 7 | 30 | alice3839 |
Mme | Bernadette | GALY | 2612118 | 46,13% | 4 | 34 | CAILLE92 |
M. | Gérard | Patenotte | 2716366 | 46,13% | 4 | 36 | ulysse42 |
Mme | Colette | MARIE VILLEMINOT | 2746298 | 46,11% | 9 | 44 | cocopunch |
Mme | Anne Marie | JEUNEHOMME | 3863158 | 46,04% | 8 | 38 | amia |
M. | Elaid | ALLAOUI | 361832 | 45,86% | 7 | 48 | animal15 |
Mme | Marie Jose | DUCLOS | 1973032 | 45,76% | 11 | 38 | HOPGYMA104 |
M. | Georges | FAURE | 9976731 | 45,68% | 6 | 34 | Ouican |
M. | Jean Marc | DUMOLLARD | 4920650 | 45,67% | 4 | 34 | jmd73 |
Mme | Monique | MACRON | 1308255 | 45,61% | 4 | 38 | clodidier |
M. | Antoine | LUSINCHI | 2286103 | 45,53% | 5 | 40 | tonyzicavo |
Mme | Monique | GILLIET | 1914341 | 45,51% | 5 | 44 | 1sidonie48 |
Mme | Marie-Claude | PERNIN | 3550086 | 45,42% | 5 | 40 | flour76 |
Mme | Nicole | LAENS | 1746372 | 45,41% | 5 | 40 | Nicla5 |
Mme | Sylvie | BOILEAU | 2063262 | 45,41% | 5 | 40 | DRINKWAT |
Mme | Marie Christine | LECONTE | 2721802 | 45,30% | 7 | 40 | Marie1721 |
M. | Jean | JACQUES | 9645980 | 45,30% | 7 | 28 | JJAMES34 |
Mme | Colette | ESNAULT | 1377953 | 45,28% | 8 | 40 | colalice |
M. | Marc | RIUTORT | 1652181 | 45,22% | 5 | 38 | faget64 |
Mme | Lyliane | LAVABRE | 4879287 | 45,22% | 5 | 38 | Lyfran64 |
M. | Christian | VORMUS | 2509472 | 44,55% | 8 | 48 | chv73 |
Mme | Liliane | HADAYA | 1332410 | 44,37% | 11 | 48 | ftlkc tpmg |
Mme | Colette | VIARD | 874231 | 44,20% | 5 | 48 | cocoviard |
Mme | Marie-Claude | MELIN | 2423797 | 44,01% | 4 | 36 | Crissie750 |
Mme | Denise | JOLIVET | 2738899 | 44,01% | 4 | 34 | Zdenise |
M. | Francis | MEUNIER | 2651330 | 43,93% | 5 | 44 | lilas21 |
M. | Jean-Baptiste | BLOCAILLE | 9030884 | 43,93% | 5 | 36 | jib21 |
Mme | Françoise | MION | 2321818 | 43,83% | 5 | 52 | fanfan122 |
M. | Julien | LECLERC | 3334521 | 43,80% | 4 | 42 | martindu25 |
M. | Gilles | DE THIBAULT | 1345512 | 43,32% | 6 | 40 | sgxv |
Mme | Brigitte | DE BAYLE DES HERMENS | 4988608 | 42,61% | 5 | 32 | tigeju |
M. | Patrick | PICARD | 1099515 | 42,59% | 4 | 38 | papicard25 |
Lots par série Mai 2023 (au moins 7 tournois) : contacter bcga74 @ gmail.com pour récupérer votre lot
RANG | GENRE | PRENOM | NOM | LICENCE | MOYENNE | NB SEANCES | IV | PSEUDO BBO | LOT |
1er 1ère série | M. | Renaud | JACQUEMIN VERGUET | 2460377 | 57,84% | 10 | 84 | Jack7071 |
1 invitation au FIBA 2023
|
1er 2ème série | Mme | Monique | CHARMES | 1030048 | 57,96% | 8 | 52 | LA VESPA |
1 invitation au FIBA 2023
|
1er 3ème série | M. | Jean Michel | ACKNIN | 2560987 | 57,80% | 10 | 34 | angloye |
1 invitation au FIBA 2023
|
1er 4ème série | Mme | Marie- France | COMPAIN | 1660275 | 54,74% | 8 | 26 | maie 44 |
1 invitation au FIBA 2023
|