Les 2 villes jumelées Annecy et Cheltenham, à travers les 3 clubs d’Annecy (BC Grand Annecy, BC Annecy le Vieux et BC du Lac d’Annecy), et le Cheltenham BC, organisent des rencontres amicales en ligne.
Les rencontres ont lieu sur la plateforme RealBridge et se déroulent en match/4 ou en tournoi par paires. Le capitaine inscrit sa paire / son équipe et reçoit par mail le lien de connexion vers la salle de jeu, à transmettre à son(ses) coéquipier(s). Le lien sera accessible également sur cette page.
Droits de table : 0€ (octobre -novembre 2021) – Inscriptions par paire ou par équipe de 4 à 6 joueurs
Glossaire Anglais/Français de Bridge : cliquez sur GLOSSAIRE
Rencontre du jeudi 28/10 à 20h (MATCH/4):
Pour visualiser les résultats et revoir les donnes, cliquez sur RÉSULTATS.
Rencontre du jeudi 18/11 à 20h (TOURNOI/2):
Pour visualiser les résultats et revoir les donnes, cliquez sur RÉSULTATS
ETAT DES INSCRIPTIONS (au 18/11 12h): (18 paires)
IV | ||
Hervé Vincent | Gérard Boccon | 188 |
Claudine Denajar | Anne-Marie Allaire | 168 |
Jean-Pierre Defroyenne | Marie-Claude Gruz | 168 |
Delas François | Ollivary Marie France | 152 |
Claude Talagrand | Noel Talagrand | 152 |
Pascal Sylvie | Raffort Christiane | 144 |
Guy Giraud | Phillipe Delbreuve | 124 |
François Cauvin | Marie-Christine Vivin | 124 |
René Barbarulo | Louis Sondaz | 116 |
Monique Roujol | Marc Weill | 116 |
Sophie OLIER | Pascal OLIER | 112 |
Michèle Roy Bonnepart
|
Gérard Marteau | 112 |
Francoise Saudo | Sauvalle Emmanuel | 104 |
Angela Jackson | Pearl Murphy | 82 |
Cécile Genser | Altan Méric | 78 |
Maya Billoux | Alain Thierry | 72 |
Jacques Diebling
|
Jacques Dupont | 66 |
Marie Noelle Collard
|
Elisabeth Russo | 58 |
Cheltenham Teams (as of November 18th) : 18 Pairs
1 | Alison Sharpe |
Chantal Ball
|
2 | Allan Sanis |
Roger Schofield
|
3 | George Barrett | Paul Smith |
4 | John Arblaster | Steve Bunker |
5 | John Skjonnemand | Paul Clark |
6 | Kate Neale |
Derek Boreham
|
7 | Mary Jones |
Mike Wignall
|
8 | Nick Pegg |
Bob Bannister
|
9 | Roger Eaton |
Stephanie Molyneux
|
10 | Rowan Lytheer |
Michael Lytheer
|
11 | Steven Sasanow |
Anne Swannell
|
12 | Trevor Howard |
Angela Newell
|
13 | Val Constable |
Lesley Harrison
|
14 | Zubayr Sulaiman |
Ralph Brooks
|
15 | Betty Harris |
Richard Harris
|
16 | Eira Arkley |
Enid Castle
|
17 | Jan Little | Jim Berry |
18 | Brian Organ | Brian Berg |
Renseignements : jh.favre74 @ gmail.com / (+33) 06 23 78 07 42
Voici les 14 Equipes d’Annecy inscrites pour le jeudi 28/10 et l’affectation des numéros de tables : (point fait le 28/10 18h30)
Capitaine | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Joueur 5 | IV | ||
TABLE 1 | ANNECY 1 | Yves Moulin | Nicole Montavon | Christine Vincent | Bachar Abouchanab | 340 | |
TABLE 3 | ANNECY 2 | Guy Beniada | Nicolas Bellotto | Anne-Marie Allaire | Hervé Vincent | 336 | |
TABLE 5 | ANNECY 3 | Virginie Bonnet | Bassam Youssef | Danyele Marcoux | Yves Marcoux | 300 | |
TABLE 7 | ANNECY 4 | Christiane Raffort | Marie-France Ollivary | François Delas | Gilles Babaz | 296 | |
TABLE 9 | ANNECY 5 | Jean-Pierre Defroyenne | Marie-Claude Gruz | Guy Giraud | Philippe Delbreuve | 292 | |
TABLE 11 | ANNECY 6 | René Barbarulo | Louis Sondaz | Sylvie Pascal | Jean-Pascal Seguin | 260 | |
TABLE 13 | ANNECY 7 | Patrick Caillet | Claudette Gavin | Marie-Christine Vivin | François Cauvin | 244 | |
TABLE 15 | ANNECY 8 | Michèle Roy-Bonnepart | Nadine Trabujo | Rémy Derobert | Marie-Josèphe Derobert | 228 | |
TABLE 17 | ANNECY 9 | Pascal Olier | Sophie Olier | Claire Wetzel | Emmanuel Sauvalle | 228 | |
TABLE 19 | ANNECY 10 | Catherine Martinez | Françoise Saudo | Corinne Montagne | Michel Molinier | Françoise Vidal | 204 |
TABLE 21 | ANNECY 11 | Angela Jackson | Marie Noelle Collard | Marc Weill | Monique Roujol | 176 | |
TABLE 23 | ANNECY 12 | Claudine Varloteau | Patrice Moreaux | Marie Odile Peeters | Maurice Zurich | 158 | |
TABLE 25 | ANNECY 13 | Colette Viard | Roland Louboutin | Cécile Genser | Chantal Miccoli | 156 | |
TABLE 27 | ANNECY 14 | Claudine Minssart | Elisabeth Muller | Anne-Marie Gros-Gaudenier | Daniel Courtois | 148 |
Et voici les 14 équipes de Cheltenham et leur numéro de table:
Captain | player 2 | player 3 | player 4 | ||
TABLE 2 | CHELTENHAM 1 | Patrick Shields | Diana Nettleton | Mike Lewis | Malcolm Green |
TABLE 4 | CHELTENHAM 2 | Ben Ritacca | Peter Waggett | Richard Butland | Garry Watson |
TABLE 6 | CHELTENHAM 3 | John Arblaster | Mel Barlow | Gundi Bunker | Steve Bunker |
TABLE 8 | CHELTENHAM 4 | Roger Schofield | Allan Sanis | George Barrett | Paul Smith |
TABLE 10 | CHELTENHAM 5 | Mary Jones | John Skjonnemand | Steve Sasanow | John Stirrup |
TABLE 12 | CHELTENHAM 6 | Chris Healy | Penelope Healy | Richard Harris | Betty Harris |
TABLE 14 | CHELTENHAM 7 | David Cook | John Polhill | Cynthia Moore | Paul Clark |
TABLE 16 | CHELTENHAM 8 | Steve Betteley | Helen Morris | Sally Pendry | Caroline Bristol |
TABLE 18 | CHELTENHAM 9 | Val Atkinson | Rowan Lytheer | Mike Lytheer | Gordon Atkinson |
TABLE 20 | CHELTENHAM 10 | Martyn Moxley | Neville Shorrick | Zubayr Sulaiman | Ralph Brooks |
TABLE 22 | CHELTENHAM 11 | Brian Organ | Brian Berg | Helen Earley | Frances Middleton |
TABLE 24 | CHELTENHAM 12 | Frank Harsent | Richard Dowell | Trevor Howard | Jenny Golding |
TABLE 26 | CHELTENHAM 13 | Andrea Pegler | Martin Pegler | Caroline Bourke | Polly Clarke |
TABLE 28 | CHELTENHAM 14 | Ed Pigott | Jackie Pigott | Jim Gilchrist | Julie Witing |
Résultats de la rencontre du 28/10
(28 points pour la ville de l’équipe n°1, puis 27 puis 26…)
ANNECY | 227 | 28/10/2021 | |
CHELTENHAM | 179 | ||
POINTS POUR LA VILLE | |||
Classement / équipes | EQUIPE | ANNECY | CHELTENHAM |
1 | ANNECY 2 | 28 | 0 |
2 | ANNECY 1 | 27 | 0 |
3 | ANNECY 5 | 26 | 0 |
4 | ANNECY 4 | 25 | 0 |
5 | CHELTENHAM 2 | 0 | 24 |
6 | CHELTENHAM 1 | 0 | 23 |
7 | CHELTENHAM 5 | 0 | 22 |
8 | ANNECY 11 | 21 | 0 |
9 | CHELTENHAM 13 | 0 | 20 |
10 | ANNECY 3 | 19 | 0 |
11 | CHELTENHAM 9 | 0 | 18 |
12 | ANNECY 9 | 17 | 0 |
13 | CHELTENHAM 4 | 0 | 16 |
14 | ANNECY 8 | 15 | 0 |
15 | CHELTENHAM 8 | 0 | 14 |
16 | CHELTENHAM 10 | 0 | 13 |
17 | ANNECY 7 | 12 | 0 |
18 | CHELTENHAM 14 | 0 | 11 |
19 | ANNECY 6 | 10 | 0 |
20 | ANNECY 10 | 9 | 0 |
21 | ANNECY 14 | 8 | 0 |
22 | ANNECY 13 | 7 | 0 |
23 | CHELTENHAM 7 | 0 | 6 |
24 | CHELTENHAM 6 | 0 | 5 |
25 | CHELTENHAM 12 | 0 | 4 |
26 | ANNECY 12 | 3 | 0 |
27 | CHELTENHAM 3 | 0 | 2 |
28 | CHELTENHAM 11 | 0 | 1 |